Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Roma på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Roma | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2010 | 05–11 | 1 mm | 21° | Lett bris fra sør | 4 m/s | |
| 11–17 | <1 mm | 26° | Laber bris fra sør-sørvest | 7 m/s | ||
| 17–23 | 2 mm | 26° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | ||
| 23–05 | <1 mm | 19° | Flau vind fra vest-nordvest | 1 m/s | ||
| 31.07.2010 | 05–11 | 0 mm | 17° | Svak vind fra nord | 2 m/s | |
| 11–17 | 0 mm | 24° | Lett bris fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | 29° | Lett bris fra nord-nordvest | 4 m/s | ||
| 23–05 | 0 mm | 22° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 01.08.2010 | 05–11 | 0 mm | 18° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | |
| 14–20 | 0 mm | 30° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 26° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 02.08.2010 | 02–08 | 0 mm | 21° | Flau vind fra nordøst | 1 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 23° | Flau vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 32° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 26° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 03.08.2010 | 02–08 | 0 mm | 21° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 2 mm | 24° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 2 mm | 26° | Lett bris fra sør-sørvest | 4 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 24° | Flau vind fra sørøst | 1 m/s | ||
| 04.08.2010 | 14–20 | 0 mm | 28° | Laber bris fra nord | 7 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.